Elany

Listed E&S Insurers: Lloyd's Syndicates

Syndicate# Syndicate#
33 318
382 435 (01/11/2008)
457 510
557 566
609 623
727 1036
1084 1110 (01/01/2010)
1176 1183
1200 (10/01/2002) 1218
1221 1225 (01/01/1999)
1274 (01/01/2008) 1301 (01/01/2001)
1322 (01/01/2023) 1414 (01/01/2002)
1458 (06/01/2009) 1492 (04/01/2016)
1609 (01/01/2021) 1618 (01/01/2021)
1686 (01/01/2014) 1699 (01/01/2023)
1729 (01/01/2014) 1796 (01/01/2021)
1840 (01/01/2020) 1856 (10/01/2016)
1861 1880 (04/01/2009)
1884 (04/01/2015) 1886 (01/01/2006)
1902 (01/01/2022) 1910 (01/01/2008)
1919 (10/01/2006) 1922 (01/01/2024)
1945 (07/01/2011) 1947 (01/01/2019)
1955 (01/01/2008) 1967 (06/01/2009)
1969 (01/01/2010) 1971 (01/01/2022)
1975 (01/01/2018) 1985 (01/01/2023)
1988 (07/01/2021) 1991 (01/01/2013)
2001 (01/01/2001) 2003 (01/11/2008)
2010 (07/01/2003) 2012 (04/01/2009)
2015 (01/01/2011) 2121 (01/01/2000)
2232 (10/01/2010) 2288 (01/01/2020)
2357 (10/01/2016) 2358 (01/01/2022)
2468 (01/01/2009) 2488
2623 (01/01/2003) 2689 (01/01/2022)
2786 (01/01/2016) 2791 (01/11/2001)
2987 (01/01/2002) 2988 (01/01/2017)
3000 (01/01/2002) 3010 (10/01/2007)
3268 (01/01/2018) 3456 (04/01/2022)
3623 (01/01/2009) 3624 (01/01/2009)
3902 (04/01/2011) 4000 (01/01/2005)
4020 (04/01/2007) 4141 (01/01/2008)
4242 (01/01/2007) 4321 (01/01/2022)
4444 (01/01/2004) 4472 (01/01/2005)
4711 (04/01/2008) 4747 (01/01/2024)
5000 (01/01/2003) 5151 (07/01/2007)
5183 (04/01/2022) 5555 (10/01/2006)
5623 (01/01/2023) 5886 (01/01/2017)
1996 (07/01/2023)